1.最大規(guī)格600*700(大于尺寸可定制)
2.重量最大10kg(大于承重可定制)
3.打印選配
電氣和控制要求 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電氣參數(shù)內(nèi)容 |
1 | 設(shè)備采用交流220V電壓,頻率50Hz供電; |
2 | 設(shè)備PLC應(yīng)選用三菱品牌,配合主流品牌觸摸屏來實(shí)現(xiàn)操作和狀態(tài)信息顯示。 |
3 | 設(shè)備電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)具備過載保護(hù)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)功能設(shè)計(jì)。 |
4 | 設(shè)備PLC具有以太網(wǎng)通訊功能或通訊模塊,用MES系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。 |
5 | 報(bào)警信息、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)(點(diǎn)動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)狀態(tài))、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的顯示及設(shè)置(運(yùn)行速度、機(jī)構(gòu)動(dòng)作延時(shí)、加熱時(shí)間、冷卻時(shí)間、抽真空時(shí)間、關(guān)鍵傳感器實(shí)時(shí)檢測(cè)狀態(tài)、數(shù)據(jù)通訊參數(shù)設(shè)置、IP地址設(shè)置、生產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)等參數(shù)數(shù)據(jù))。 |
6 | 設(shè)備具備準(zhǔn)確完善的報(bào)警信息,設(shè)備出現(xiàn)停機(jī)報(bào)警時(shí)自動(dòng)停機(jī),并在操作屏上顯示對(duì)應(yīng)報(bào)警信息,進(jìn)行聲光報(bào)警,報(bào)警燈柱能準(zhǔn)確顯示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),報(bào)警信息累計(jì)存儲(chǔ)時(shí)間可達(dá)一年,并確保設(shè)備斷電后報(bào)警信息不丟失; |
7 | 速度可調(diào),電機(jī)控制器具備電機(jī)過載報(bào)警功能,并輸出到觸摸屏報(bào)警信息顯示界面,當(dāng)傳輸機(jī)構(gòu)發(fā)生卡機(jī)或其他導(dǎo)致電機(jī)過載情況下,設(shè)備自動(dòng)停機(jī)并輸出報(bào)警信息; |
點(diǎn)贊
登錄收藏 http://www.ts2online.cn/%e5%a4%a7%e5%b0%ba%e5%af%b8%e7%ad%92%e8%86%9c%e5%8c%85%e8%a3%85%e6%9c%ba/
復(fù)制鏈接
復(fù)制鏈接
我的微信
這是我的微信掃一掃
我的微信
微信號(hào)已復(fù)制
我的微信公眾號(hào)
我的微信公眾號(hào)掃一掃
我的公眾號(hào)
公眾號(hào)已復(fù)制
評(píng)論